The A.E.K.–Olympiacos rivalry is a football local derby played between AEK Athens F.C. and Olympiacos. Both located in the Attica urban area. A.E.K. comes from Nea Filadelfeia, a suburb of Athens, while Olympiacos from the port of Athens, Piraeus. The matches between the two teams are renowned for their strong on-pitch rivalry, they usually have high attendances, and most of them are very entertaining and very competitive with many goals scored by both sides.
Of the many players transferred between the two clubs no one has ever scored in the matches between them for both teams but Rafik Djebbour, Daniel Batista and Karim Ansarifard. The top scorers in the derby are Mimis Papaioannou for AEK with 14 goals and Predrag Đorđević for Olympiakos with 10 goals.
Olympiacos wins | Draws | AEK wins | |
---|---|---|---|
Panhellenic Championship (1927–1959) | |||
At Olympiacos home | 9 | 4 | 1 |
At AEK home | 9 | 1 | 4 |
Total | 18 | 5 | 5 |
Alpha Ethniki / Super League (1959–present) | |||
At Olympiacos home | 38 | 13 | 15 |
At AEK home | 20 | 23 | 22 |
Neutral field | 0 | 0 | 1 |
Total | 58 | 36 | 38 |
Greek Cup | |||
At Olympiacos home | 7 | 5 | 5 |
At AEK home | 8 | 2 | 9 |
Neutral / Common field | 3 | 1 | 4 |
Total | 18 | 8 | 18 |
Greek League Cup & Greek Super Cup | |||
Neutral field | 1 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 |
Total | |||
95 | 49 | 62 |
<sup>1</sup> The original match was played on 13–01–1991 at Nikos Goumas Stadium. It was interrupted in the 84th minute due to tear gas use, while Olympiacos were leading by 1–2. A replay was decided.\ <sup>2</sup> The original match was played on 24–10–1993. It was interrupted in the 85th minute due to a power cut at Nikos Goumas Stadium, while the score was 1–1. A replay was decided.
<big>1st place play-off match (tie)</big>
Season | Date | Venue | Atten. | Score |
---|---|---|---|---|
1978–79 | 16–06–1979 | Ap. Nikolaidis Stadium | — | 2–0 |
<sup>1</sup> Olympiacos didn't show up in the match, so AEK was declared winner and was awarded the Championship by the Greek F.A.
Season | Round | Leg | Venue | Date | Match | Score | Attend. | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1938–39 | Semifinal | Karaiskakis Stadium | 14–05–1939 | OSFP – AEK | 0–2 <sup>1</sup> | N/A | AEK | |
1947–48 | Semifinal | Ap. Nikolaidis Stadium | 30–05–1948 | AEK – OSFP | 1–0 | N/A | AEK | |
1948–49 | Semifinal | Ap. Nikolaidis Stadium | 10–04–1949 | AEK – OSFP | 2–1 | N/A | AEK | |
1949–50 | Round of 16 | Karaiskakis Stadium | 29–01–1950 | OSFP – AEK | 0–0 (aet) | N/A | AEK | |
Replay | Nikos Goumas Stadium | 08–03–1950 | AEK – OSFP | 2–0 | N/A | |||
1951–52 | Semifinal | Nikos Goumas Stadium | 27–04–1952 | AEK – OSFP | 0–2 | N/A | OSFP | |
1952–53 | Final | Ap. Nikolaidis Stadium | 17–05–1953 | OSFP – AEK | 3–2 | N/A | OSFP | |
1955–56 | Final | Ap. Nikolaidis Stadium | 24–06–1956 | AEK – OSFP | 2–1 | N/A | AEK | |
1956–57 | Quarter Final | Nikos Goumas Stadium | 25–08–1957 | AEK – OSFP | 0–1 | N/A | OSFP | |
1957–58 | Quarter Final | Karaiskakis Stadium | 13–07–1958 | OSFP – AEK | 2–1 | N/A | OSFP | |
1958–59 | Quarter final | Nikos Goumas Stadium | 24–05–1959 | AEK – OSFP | 2–2 (aet) | N/A | OSFP | |
Replay | Karaiskakis Stadium | 27–05–1959 | OSFP – AEK | 3–1 | N/A | |||
1964–65 | Quarter Final | Karaiskakis Stadium | 02–07–1965 | OSFP – AEK | 3–1 | N/A | OSFP | |
1965–66 | Final | Karaiskakis Stadium | 10–07–1966 | OSFP – AEK | 0–2 (w/o) <sup>2</sup> | — | AEK | |
1967–68 | Semifinal | Karaiskakis Stadium | 14–07–1968 | OSFP – AEK | 2–1 | N/A | OSFP | |
1975–76 | Semifinal | Nikos Goumas Stadium | 12–05–1976 | AEK – OSFP | 2–3 | N/A | OSFP | |
1977–78 | Semifinal | Nikos Goumas Stadium | 17–05–1978 | AEK – OSFP | 6–1 | N/A | AEK | |
1982–83 | Quarter final | 1st Leg | Nikos Goumas Stadium | 18–05–1983 | AEK – OSFP | 2–1 | N/A | AEK |
2nd Leg | Karaiskakis Stadium | 01–06–1983 | OSFP – AEK | 0–1 | 35,313 | |||
1987–88 | Round of 16 | 1st Leg | Karaiskakis Stadium | 27–01–1988 | OSFP – AEK | 1–1 | 33,373 | OSFP |
2nd Leg | Nikos Goumas Stadium | 10–02–1988 | AEK – OSFP | 1–3 | N/A | |||
1992–93 | Semifinal | 1st Leg | Karaiskakis Stadium | 24–03–1993 | OSFP – AEK | 1–0 | N/A | OSFP |
2nd Leg | Nikos Goumas Stadium | 14–04–1993 | AEK – OSFP | 3–2 (aet; away) | N/A | |||
1995–96 | Round of 16 | 1st Leg | Athens Olympic Stadium | 03–01–1996 | OSFP – AEK | 1–3 | 24,585 | AEK |
2nd Leg | Nikos Goumas Stadium | 17–01–1996 | AEK – OSFP | 1–1 | 7,234 | |||
1996–97 | Semifinal | 1st Leg | Nikos Goumas Stadium | 12–02–1997 | AEK – OSFP | 2–1 | 14,806 | AEK |
2nd Leg | Karaiskakis Stadium | 26–02–1997 | OSFP – AEK | 0–1 | 25,955 | |||
1999–00 | Quarter Final | 1st Leg | Athens Olympic Stadium | 16–02–2000 | OSFP – AEK | 1–1 | 23,632 | AEK |
2nd Leg | Nikos Goumas Stadium | 08–03–2000 | AEK – OSFP | 3–0 | 14,400 | |||
2000–01 | Round of 16 | 1st Leg | Nikos Goumas Stadium | 10–01–2001 | AEK – OSFP | 0–2 <sup>3</sup> | 14,062 | OSFP |
2nd Leg | Athens Olympic Stadium | 24–01–2001 | OSFP – AEK | 6–1 | 11,925 | |||
2001–02 | Final | Athens Olympic Stadium | 27–04–2002 | OSFP – AEK | 1–2 | 45,218 | AEK | |
2004–05 | Semifinal | 1st Leg | Athens Olympic Stadium | 20–04–2005 | AEK – OSFP | 0–1 | 29,851 | OSFP |
2nd Leg | Karaiskakis Stadium | 27–04–2005 | OSFP – AEK | 2–1 (aet) | 27,441 | |||
2005–06 | Final | Pankritio Stadium | 10–05–2006 | OSFP – AEK | 3–0 | 22,079 | OSFP | |
2008–09 | Final | Athens Olympic Stadium | 02–05–2009 | AEK – OSFP | 4–4 (aet; 14–15 p.) | 48,594 | OSFP | |
2014–15 | Quarter Final | 1st Leg | Karaiskakis Stadium | 11–02–2015 | OSFP – AEK | 1–1 | N/A | OSFP |
2nd Leg | Athens Olympic Stadium | 11–03–2015 | AEK – OSFP | 0–3 <sup>4</sup> | 64,256 | |||
2015–16 | Final | Athens Olympic Stadium | 17–05–2016 | OSFP – AEK | 1–2 | — | AEK | |
2016–17 | Semi Final | 1st Leg | Karaiskakis Stadium | 13–04–2017 | OSFP – AEK | 1–2 | – | AEK |
2nd Leg | Athens Olympic Stadium | 26–04–2017 | AEK – OSFP | 0–1 | 33,512 | |||
2017–18 | Quarter Final | 1st Leg | Karaiskakis Stadium | 24–01–2018 | OSFP – AEK | 0–0 | 30,000 | AEK |
2nd Leg | Athens Olympic Stadium | 07–02–2018 | AEK – OSFP | 2–1 | 22,052 | |||
2019–20 | Final | Panthessaliko Stadium | 12–09–2020 | AEK – OSFP | 0–1 | — | OSFP | |
<sup>1</sup> Match suspended at 40th minute (score: 1–2). AEK were awarded a 0–2 win.\ <sup>2</sup> Olympiacos didn't show up in the final, so AEK was declared winner and was awarded the cup by the Greek F.A.\ <sup>3</sup> Match suspended at 69th minute (score: 1–1). Olympiacos were awarded a 0–2 win.\ <sup>4</sup> Match suspended at 90th minute (score: 0–1). Olympiacos were awarded a 0–3 win.
Season | Date | Venue | Atten. | Score |
---|---|---|---|---|
1989–90 | 02–06–1990 | Athens Olympic Stadium | N/A | 3–2 |
Season | Date | Venue | Atten. | Score |
---|---|---|---|---|
1992–93 | 29–08–1992 | Athens Olympic Stadium | N/A | 3–1 |
P. | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | <span style="color:black;">1</span> | <span style="color:white;">1</span> | <span style="color:white;">1</span> | <span style="color:black;">1</span> | <span style="color:black;">1</span> | <span style="color:white;">1</span> | <span style="color:white;">1</span> | <span style="color:white;">1</span> | <span style="color:black;">1</span> | <span style="color:black;">1</span> | <span style="color:white;">1</span> | <span style="color:white;">1</span> | <span style="color:white;">1</span> | <span style="color:white;">1</span> | <span style="color:white;">1</span> | <span style="color:black;">1</span> | <span style="color:black;">1</span> | <span style="color:black;">1</span> | <span style="color:black;">1</span> | <span style="color:white;">1</span> | <span style="color:white;">1</span> | <span style="color:white;">1</span> | <span style="color:white;">1</span> | <span style="color:white;">1</span> | <span style="color:white;">1</span> | <span style="color:white;">1</span> | <span style="color:white;">1</span> | <span style="color:white;">1</span> | <span style="color:white;">1</span> | <span style="color:white;">1</span> | <span style="color:white;">1</span> | <span style="color:white;">1</span> | <span style="color:white;">1</span> | <span style="color:white;">1</span> | <span style="color:white;">1</span> | <span style="color:white;">1</span> | <span style="color:white;">1</span> | <span style="color:white;">1</span> | <span style="color:black;">1</span> | <span style="color:white;">1</span> | <span style="color:white;">1</span> | <span style="color:white;">1</span> | |||||||||||||||||||||
2 | <span style="color:black;">2</span> | <span style="color:white;">2</span> | <span style="color:white;">2</span> | <span style="color:white;">2</span> | <span style="color:black;">2</span> | <span style="color:black;">2</span> | <span style="color:white;">2</span> | <span style="color:white;">2</span> | <span style="color:black;">2</span> | <span style="color:white;">2</span> | <span style="color:black;">2</span> | <span style="color:black;">2</span> | <span style="color:white;">2</span> | <span style="color:white;">2</span> | <span style="color:black;">2</span> | <span style="color:white;">2</span> | <span style="color:black;">2</span> | <span style="color:white;">2</span> | <span style="color:black;">2</span> | <span style="color:white;">2</span> | <span style="color:white;">2</span> | <span style="color:white;">2</span> | <span style="color:black;">2</span> | <span style="color:black;">2</span> | <span style="color:black;">2</span> | <span style="color:black;">2</span> | <span style="color:white;">2</span> | <span style="color:black;">2</span> | <span style="color:black;">2</span> | <span style="color:white;">2</span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | <span style="color:white;">3</span> | <span style="color:white;">3</span> | <span style="color:black;">3</span> | <span style="color:white;">3</span> | <span style="color:black;">3</span> | <span style="color:white;">3</span> | <span style="color:black;">3</span> | <span style="color:white;">3</span> | <span style="color:black;">3</span> | <span style="color:black;">3</span> | <span style="color:black;">3</span> | <span style="color:black;">3</span> | <span style="color:white;">3</span> | <span style="color:white;">3</span> | <span style="color:white;">3</span> | <span style="color:black;">3</span> | <span style="color:black;">3</span> | <span style="color:black;">3</span> | <span style="color:black;">3</span> | <span style="color:black;">3</span> | <span style="color:black;">3</span> | <span style="color:black;">3</span> | <span style="color:black;">3</span> | <span style="color:black;">3</span> | <span style="color:black;">3</span> | <span style="color:white;">3</span> | <span style="color:black;">3</span> | <span style="color:black;">3</span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | <span style="color:black;">4</span> | <span style="color:black;">4</span> | <span style="color:black;">4</span> | <span style="color:white;">4</span> | <span style="color:black;">4</span> | <span style="color:black;">4</span> | <span style="color:white;">4</span> | <span style="color:white;">4</span> | <span style="color:black;">4</span> | <span style="color:black;">4</span> | <span style="color:black;">4</span> | <span style="color:black;">4</span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | <span style="color:black;">5</span> | <span style="color:black;">5</span> | <span style="color:white;">5</span> | <span style="color:black;">5</span> | <span style="color:white;">5</span> | <span style="color:black;">5</span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | <span style="color:black;">6</span> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | <span style="color:white;">7</span> | <span style="color:black;">7</span> | <span style="color:black;">7</span> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | <span style="color:white;">8</span> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | <span style="color:black;">15</span> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beta Ethniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | <span style="color:black;">1</span> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma Ethniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | <span style="color:black;">1</span> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Total: Olympiacos 41 time higher, AEK 20 times higher.
<sup>1</sup> Takis Nikoloudis returned to AEK in 1982 after joining Olympiacos for 3 years.
<sup>2</sup> Daniel Batista returned to AEK in 1995 after joining Olympiacos for 3 years.
<sup>3</sup> Grigoris Georgatos returned to Olympiacos in 2003 after joining AEK for 1 year.
<sup>4</sup> Rafik Djebbour returned to AEK in 2015 after joining Olympiacos for 2 years.
Original source: a.e.k.–olympiacos rivalry. Shared with Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page